<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Marketiva Indonesia &#124; Trading mudah dengan meta yang paling mudah</title>
	<link>http://www.marketivaindonesia.web.id</link>
	<description>Marketiva Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Feb 2009 04:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Basic Forex Terms</title>
		<description><![CDATA[What is the Forex market? The online trading environment for foreign exchange encompasses the largest, most dynamic capital market in the world with more than USD 1.5 trillion traded daily. The Forex market is a continuous, 24/5 marketplace open from Sunday afternoon (4 PM EDT) through the close of the US markets on Friday (5 [...]]]></description>
		<link>http://www.marketivaindonesia.web.id/basic-forex-terms.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Exit Target, Stop Loss dan Cara Penggunaannya di Marketiva</title>
		<description><![CDATA[Pertanyaan umum: Apakah kalau saya trading harus selalu pantengin monitor dan selalu terhubung ke internet? Maksudnya mungkin agar bisa menutup posisi apabila keuntungan telah didapatkan. Hehehe, ini pertanyaan trader pemula banget sih, tapi akan tetap kita bahas ya… Jawabannya adalah kita tidak perlu tongkrongin seharian itu komputer, kan capek badan Anda bisa tinggalin posisi dan [...]]]></description>
		<link>http://www.marketivaindonesia.web.id/exit-target-stop-loss-dan-cara-penggunaannya-di-marketiva.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trading Valas, Index, Funds dan Komoditas di Marketiva</title>
		<description><![CDATA[Bermain dan Belajar Valas, Index, Funds, Komoditi, dan Forex bersama Marketiva Bermain marketiva rasanya sedikit tegang tapi menyenangkan, saya tertantang bermain marketiva karena saya ingin belajar bagaimana cara bermain forex dan bagaimana forex bekerja. Sebelum saya bergabung dengan marketiva saya mencari-cari artikel yang tepat tentang marketiva. Dari banyaknya artikel yang saya baca maka saya dapatkan [...]]]></description>
		<link>http://www.marketivaindonesia.web.id/trading-valas-index-funds-dan-komoditas-di-marketiva.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

